Reederei
Bereit für ein neues Geschäft? Klaue Schiffe und verkaufe sie in deiner Reederei! Je mehr Fans du hast, desto mehr werden deine Kunden dir anbieten! Du kannst deine Schiffe auch im Pfandhaus verkaufen.
| Lvl. | Mögliche Angebote | Kapazität | Nächstes Angebot | Upgrade-Kosten | Upgrade Zeit | Freischalten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | * TC Level 9 | |||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | * SB Level 15 | |||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | * TC Level 12 | |||||
| 16 | ||||||
| 17 | 12 million Stärke | |||||
| 18 | ||||||
| 19 | * TC Level 16 | |||||
| 20 |
* SB = Schweizer Bank
Extra Information
Du kannst die Reederei mit 1 Million Bargeld freischalten, sobald deine Spedition Level 6 erreicht hat. Im Forschungslabor kannst du die Kapazität deiner Reederei um maximal 25% erhöhen.
| Klaue ein billiges Boot (Max.: 75%) | Wert | % pro Klick | Gesundheit |
|---|---|---|---|
| Ruderboot I | 0.20 % | 5-9 | |
| Beiboot | 0.20 % | 5-9 | |
| Ruderboot II | 0.20 % | 5-9 | |
| Ruderboot III | 0.20 % | 5-9 |
| Klaue ein Schnellboot (Max.: 70%) | Wert | % pro Klick | Gesundheit |
|---|---|---|---|
| Fischerboot | 0.10 % | 11-15 | |
| Klassisches Boot I | 0.10 % | 11-15 | |
| Klassisches Boot II | 0.10 % | 11-15 | |
| Schnellboot | 0.10 % | 11-15 |
| Klaue ein Segelschiff (Max.: 65%) | Wert | % pro Klick | Gesundheit |
|---|---|---|---|
| Segelschiff I | 0.07 % | 18-22 | |
| Segelschiff II | 0.07 % | 18-22 | |
| Luxuriöses Schiff I | 0.07 % | 18-22 |
| Klaue ein teures Schiff (Max.: 50%) | Wert | % pro Klick | Gesundheit |
|---|---|---|---|
| Luxuriöses Schiff II | 0.04 % | 24-28 | |
| Jacht | 0.04 % | 24-28 |
| Klaue ein luxuriöses Schiff (Max.: 45%) | Wert | % pro Klick | Gesundheit |
|---|---|---|---|
| Kreuzfahrtschiff I | 0.02 % | 32-39 | |
| Kreuzfahrtschiff II | 0.02 % | 32-39 |

Login